Подбор по марке и модели авто Личный кабинет
Запчасти для тюнинга автомобилей
zakaz@technix-russia.ru Написать нам письмо
Тормозные диски 320mm с перфорацией и насечками BMW X5 E70 TA-TECHNIX EVOBS21040P

Тормозные диски 320mm с перфорацией и насечками BMW X5 E70 TA-TECHNIX EVOBS21040P

 
27 900 Р

Комплект спортивных задних вентилируемых тормозных дисков TA Technix с перфорацией и насечками BMW X5 E70 тип X5 E70 2007 -
диаметр диска: 320mm
толщина диска: 20mm
Межболтовое расстояние: 5x120
оригинальные номера для замены: 3421677197

Применимость
BMW X5 (E70) 3.0 si, год выпуска: 02.07 - 09.08, 200kW, 272hp, 2996ccm
BMW X5 (E70) xDrive 30 i, год выпуска: 09.08 - 03.10, 200kW, 272hp, 2996ccm
BMW X5 (E70) xDrive 35 i, год выпуска: 09.10 - 06.13, 225kW, 306hp, 2979ccm
BMW X5 (E70) xDrive 35 i, год выпуска: 02.12 - 06.13, 235kW, 320hp, 2979ccm
BMW X5 (E70) 3.0 d, год выпуска: 02.07 - 09.08, 155kW, 211hp, 2993ccm
BMW X5 (E70) xDrive 30 d, год выпуска: 09.08 - 06.13, 155kW, 211hp, 2993ccm
BMW X5 (E70) 3.0 d, год выпуска: 02.07 - 09.08, 173kW, 235hp, 2993ccm
BMW X5 (E70) xDrive 30 d, год выпуска: 09.08 - 06.13, 173kW, 235hp, 2993ccm
BMW X5 (E70) xDrive 30 d, год выпуска: 09.10 - 06.13, 180kW, 245hp, 2993ccm
BMW X5 (E70) xDrive 35 d, год выпуска: 09.08 - 06.13, 210kW, 286hp, 2993ccm
BMW X5 (E70) xDrive 40 d, год выпуска: 09.10 - 06.13, 225kW, 306hp, 2993ccm

  • 2007 -
  • TA Technix
  • Германия
  • EVOBS21040P
  • BMW
  • X5
  • E70
  • задняя
  • да
  • 320mm
  • 24mm
  • 75mm
  • 5x120
ГлавнаяТормозные дискиЗадниеX5 E70 → Тормозные диски 320mm с перфорацией и насечками BMW X5 E70 TA-TECHNIX EVOBS21040P

Тормозные диски 320mm с перфорацией и насечками BMW X5 E70 TA-TECHNIX EVOBS21040P

Комплект спортивных задних вентилируемых тормозных дисков TA Technix с перфорацией и насечками BMW X5 E70 тип X5 E70 2007 -
диаметр диска: 320mm
толщина диска: 20mm
Межболтовое расстояние: 5x120
оригинальные номера для замены: 3421677197

Применимость
BMW X5 (E70) 3.0 si, год выпуска: 02.07 - 09.08, 200kW, 272hp, 2996ccm
BMW X5 (E70) xDrive 30 i, год выпуска: 09.08 - 03.10, 200kW, 272hp, 2996ccm
BMW X5 (E70) xDrive 35 i, год выпуска: 09.10 - 06.13, 225kW, 306hp, 2979ccm
BMW X5 (E70) xDrive 35 i, год выпуска: 02.12 - 06.13, 235kW, 320hp, 2979ccm
BMW X5 (E70) 3.0 d, год выпуска: 02.07 - 09.08, 155kW, 211hp, 2993ccm
BMW X5 (E70) xDrive 30 d, год выпуска: 09.08 - 06.13, 155kW, 211hp, 2993ccm
BMW X5 (E70) 3.0 d, год выпуска: 02.07 - 09.08, 173kW, 235hp, 2993ccm
BMW X5 (E70) xDrive 30 d, год выпуска: 09.08 - 06.13, 173kW, 235hp, 2993ccm
BMW X5 (E70) xDrive 30 d, год выпуска: 09.10 - 06.13, 180kW, 245hp, 2993ccm
BMW X5 (E70) xDrive 35 d, год выпуска: 09.08 - 06.13, 210kW, 286hp, 2993ccm
BMW X5 (E70) xDrive 40 d, год выпуска: 09.10 - 06.13, 225kW, 306hp, 2993ccm

27 900 Р

Характеристики

Интересует бесплатная
консультация?
Если вы не нашли на сайте то, чего искали, или-же у вас есть вопросы по какому-либо товару,
вы можете обратиться к нашим специалистам и получить ответы на все интересующие вас вопросы
Задать вопрос