Подбор по марке и модели авто Личный кабинет
Запчасти для тюнинга автомобилей
zakaz@technix-russia.ru Написать нам письмо
Тормозные диски 300mm с перфорацией и насечками Fiat Ducato Bus/Kasten/Pritsche 250 TA-TECHNIX EVOBS2763P

Тормозные диски 300mm с перфорацией и насечками Fiat Ducato Bus/Kasten/Pritsche 250 TA-TECHNIX EVOBS2763P

 
26 850 Р

Комплект спортивных передних вентилируемых тормозных дисков TA Technix с перфорацией и насечками Fiat Ducato Bus/Kasten/Pritsche 250 тип Ducato Bus/Kasten/Pritsche 250 1994 -
диаметр диска: 300mm
толщина диска: 24,1mm
Межболтовое расстояние: 5x130
оригинальные номера для замены: 1307356080 4246K2 4246K3 42493

Применимость
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 140 Natural Power, год выпуска: 04.09 -, 100kW, 136hp, 2999ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 100 Multijet 2, 2 D, год выпуска: 07.06 -, 74kW, 100hp, 2198ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 110 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 10.11 -, 83kW, 113hp, 2287ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 115 Multijet 2, 0 D, год выпуска: 06.11 -, 85kW, 116hp, 1956ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 120 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 07.06 -, 88kW, 120hp, 2287ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 130 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 01.07 -, 96kW, 131hp, 2287ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 06.11 -, 109kW, 148hp, 2287ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 04.15 -, 110kW, 150hp, 2287ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 150 Multijet 3, 0 D, год выпуска: 04.10 -, 107kW, 146hp, 2999ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3, 0 D, год выпуска: 10.06 -, 115kW, 156hp, 2999ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3, 0 D, год выпуска: 07.06 -, 116kW, 158hp, 2999ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 180 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 12.15 -, 130kW, 177hp, 2287ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 180 Multijet 3, 0 D, год выпуска: 06.11 -, 130kW, 177hp, 2999ccm
all model with payload 1700kg
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 140 Natural Power, год выпуска: 04.09 -, 100kW, 136hp, 2999ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 100 Multijet 2, 2 D, год выпуска: 07.06 -, 74kW, 100hp, 2198ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 110 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 10.11 -, 83kW, 113hp, 2287ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 115 Multijet 2, 0 D, год выпуска: 06.11 -, 85kW, 116hp, 1956ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 120 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 07.06 -, 88kW, 120hp, 2287ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 120 Multijet 2, 3 D 4x4, год выпуска: 03.10 -, 88kW, 120hp, 2287ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 130 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 01.07 -, 96kW, 131hp, 2287ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 150 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 06.11 -, 109kW, 148hp, 2287ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 150 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 12.15 -, 110kW, 150hp, 2287ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 150 Multijet 3, 0 D, год выпуска: 04.10 -, 107kW, 146hp, 2999ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 160 Multijet 3, 0 D, год выпуска: 07.06 -, 115kW, 156hp, 2999ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 160 Multijet 3, 0 D, год выпуска: 07.06 -, 116kW, 158hp, 2999ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 180 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 12.15 -, 130kW, 177hp, 2287ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 180 Multijet 3, 0 D, год выпуска: 06.11 -, 130kW, 177hp, 2999ccm
all model with payload 1700kg
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 100 Multijet 2, 2 D, год выпуска: 07.06 -, 74kW, 100hp, 2198ccm
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 110 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 10.11 -, 83kW, 113hp, 2287ccm
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 115 Multijet 2, 0 D, год выпуска: 06.11 -, 85kW, 116hp, 1956ccm
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 120 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 07.06 -, 88kW, 120hp, 2287ccm
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 120 Multijet 2, 3 D 4x4, год выпуска: 03.10 -, 88kW, 120hp, 2287ccm
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 130 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 01.07 -, 96kW, 131hp, 2287ccm
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 06.11 -, 109kW, 148hp, 2287ccm
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 12.15 -, 110kW, 150hp, 2287ccm
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 3, 0 D, год выпуска: 04.10 -, 107kW, 146hp, 2999ccm
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 3, 0 D, год выпуска: 07.06 -, 115kW, 156hp, 2999ccm
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 3, 0 D, год выпуска: 07.06 -, 116kW, 158hp, 2999ccm
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 180 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 12.15 -, 130kW, 177hp, 2287ccm
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 180 Multijet 3, 0 D, год выпуска: 06.11 -, 130kW, 177hp, 2999ccm
all model with payload 1700kg

  • 1994 -
  • TA Technix
  • Германия
  • EVOBS2763P
  • Fiat
  • Ducato
  • Ducato Bus/Kasten/Pritsche 250
  • Передняя
  • да
  • 300mm
  • 24.1mm
  • 80mm
  • 5x130
ГлавнаяТормозные дискиПередниеDucato → Тормозные диски 300mm с перфорацией и насечками Fiat Ducato Bus/Kasten/Pritsche 250 TA-TECHNIX EVOBS2763P

Тормозные диски 300mm с перфорацией и насечками Fiat Ducato Bus/Kasten/Pritsche 250 TA-TECHNIX EVOBS2763P

Комплект спортивных передних вентилируемых тормозных дисков TA Technix с перфорацией и насечками Fiat Ducato Bus/Kasten/Pritsche 250 тип Ducato Bus/Kasten/Pritsche 250 1994 -
диаметр диска: 300mm
толщина диска: 24,1mm
Межболтовое расстояние: 5x130
оригинальные номера для замены: 1307356080 4246K2 4246K3 42493

Применимость
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 140 Natural Power, год выпуска: 04.09 -, 100kW, 136hp, 2999ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 100 Multijet 2, 2 D, год выпуска: 07.06 -, 74kW, 100hp, 2198ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 110 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 10.11 -, 83kW, 113hp, 2287ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 115 Multijet 2, 0 D, год выпуска: 06.11 -, 85kW, 116hp, 1956ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 120 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 07.06 -, 88kW, 120hp, 2287ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 130 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 01.07 -, 96kW, 131hp, 2287ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 06.11 -, 109kW, 148hp, 2287ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 04.15 -, 110kW, 150hp, 2287ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 150 Multijet 3, 0 D, год выпуска: 04.10 -, 107kW, 146hp, 2999ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3, 0 D, год выпуска: 10.06 -, 115kW, 156hp, 2999ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3, 0 D, год выпуска: 07.06 -, 116kW, 158hp, 2999ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 180 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 12.15 -, 130kW, 177hp, 2287ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 180 Multijet 3, 0 D, год выпуска: 06.11 -, 130kW, 177hp, 2999ccm
all model with payload 1700kg
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 140 Natural Power, год выпуска: 04.09 -, 100kW, 136hp, 2999ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 100 Multijet 2, 2 D, год выпуска: 07.06 -, 74kW, 100hp, 2198ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 110 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 10.11 -, 83kW, 113hp, 2287ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 115 Multijet 2, 0 D, год выпуска: 06.11 -, 85kW, 116hp, 1956ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 120 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 07.06 -, 88kW, 120hp, 2287ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 120 Multijet 2, 3 D 4x4, год выпуска: 03.10 -, 88kW, 120hp, 2287ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 130 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 01.07 -, 96kW, 131hp, 2287ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 150 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 06.11 -, 109kW, 148hp, 2287ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 150 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 12.15 -, 110kW, 150hp, 2287ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 150 Multijet 3, 0 D, год выпуска: 04.10 -, 107kW, 146hp, 2999ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 160 Multijet 3, 0 D, год выпуска: 07.06 -, 115kW, 156hp, 2999ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 160 Multijet 3, 0 D, год выпуска: 07.06 -, 116kW, 158hp, 2999ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 180 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 12.15 -, 130kW, 177hp, 2287ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 180 Multijet 3, 0 D, год выпуска: 06.11 -, 130kW, 177hp, 2999ccm
all model with payload 1700kg
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 100 Multijet 2, 2 D, год выпуска: 07.06 -, 74kW, 100hp, 2198ccm
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 110 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 10.11 -, 83kW, 113hp, 2287ccm
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 115 Multijet 2, 0 D, год выпуска: 06.11 -, 85kW, 116hp, 1956ccm
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 120 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 07.06 -, 88kW, 120hp, 2287ccm
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 120 Multijet 2, 3 D 4x4, год выпуска: 03.10 -, 88kW, 120hp, 2287ccm
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 130 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 01.07 -, 96kW, 131hp, 2287ccm
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 06.11 -, 109kW, 148hp, 2287ccm
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 12.15 -, 110kW, 150hp, 2287ccm
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 3, 0 D, год выпуска: 04.10 -, 107kW, 146hp, 2999ccm
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 3, 0 D, год выпуска: 07.06 -, 115kW, 156hp, 2999ccm
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 3, 0 D, год выпуска: 07.06 -, 116kW, 158hp, 2999ccm
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 180 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 12.15 -, 130kW, 177hp, 2287ccm
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 180 Multijet 3, 0 D, год выпуска: 06.11 -, 130kW, 177hp, 2999ccm
all model with payload 1700kg

26 850 Р

Характеристики

Интересует бесплатная
консультация?
Если вы не нашли на сайте то, чего искали, или-же у вас есть вопросы по какому-либо товару,
вы можете обратиться к нашим специалистам и получить ответы на все интересующие вас вопросы
Задать вопрос