Подбор по марке и модели авто Личный кабинет
Запчасти для тюнинга автомобилей
zakaz@technix-russia.ru Написать нам письмо
Тормозные диски 292mm с перфорацией и насечками Opel Astra J TA-TECHNIX EVOBS1888P
Тормозные диски 292mm с перфорацией и насечками Opel Astra J TA-TECHNIX EVOBS1888P
Тормозные диски 292mm с перфорацией и насечками Opel Astra J TA-TECHNIX EVOBS1888P
Тормозные диски 292mm с перфорацией и насечками Opel Astra J TA-TECHNIX EVOBS1888P

Тормозные диски 292mm с перфорацией и насечками Opel Astra J TA-TECHNIX EVOBS1888P

 
26 400 Р

Комплект спортивных передних вентилируемых тормозных дисков TA Technix с перфорацией и насечками Opel Astra J тип Astra Typ J 2008 -
диаметр диска: 292mm
толщина диска: 12mm
Межболтовоерасстояние:
оригинальные номера для замены:13502139,569071,13502138,13504280,569071

Применимость
Opel Astra GTC J 1.4; type: --; год выпуска: : 2011/10-; chassis number: 0035|ATR_x000D_
Opel Astra GTC J 1.4; type: --; год выпуска: : 2011/10-; chassis number: 0035|ATS_x000D_
Opel Astra GTC J 1.4; type: --; год выпуска: : 2011/10-; chassis number: 0035|ATT_x000D_
Opel Astra GTC J 1.6; type: --; год выпуска: : 2011/10-; chassis number: 0035|ATU_x000D_
Opel Astra GTC J 1.8; type: --; год выпуска: : 2011/10-; chassis number: 0035|ATV_x000D_
Opel Astra GTC J 1.7 CDTI; type: --; год выпуска: : 2011/10-; chassis number: 0035|ATW_x000D_
Opel Astra GTC J 1.7 CDTI; type: --; год выпуска: : 2011/10-; chassis number: 0035|ATX_x000D_
Opel Astra GTC J 2.0 CDTI; type: --; год выпуска: : 2011/10-; chassis number: 0035|ATY_x000D_
Opel Astra J 1.4; type: --; год выпуска: : 2009/12-; chassis number: 0035|ALF_x000D_
Opel Astra J 1.4; type: --; год выпуска: : 2009/12-; chassis number: 0035|AKY;0035|AVY_x000D_
Opel Astra J 1.4; type: --; год выпуска: : 2012/06-; chassis number: - _x000D_
Opel Astra J 1.6; type: --; год выпуска: : 2009/12-; chassis number: 0035|AKL;0035|AVZ_x000D_
Opel Astra J 1.3 CDTI; type: --; год выпуска: : 2009/12-; chassis number: 0035|ALA;0035|AQC_x000D_
Opel Astra J 1.3 CDTI; type: --; год выпуска: : 2012/06-; chassis number: - _x000D_
Opel Astra J 1.4 LPG; type: --; год выпуска: : 2012/01-; chassis number: 0035|AVD_x000D_
Opel Astra J 1.4 Turbo; type: --; год выпуска: : 2010/10-; chassis number: 0035|ANO;0035|AOE_x000D_
Opel Astra J 1.4 Turbo; type: --; год выпуска: : 2009/12-; chassis number: 0035|AKZ;0035|ALT_x000D_
Opel Astra J 1.4 Turbo; type: --; год выпуска: : 2012/06-; chassis number: - _x000D_
Opel Astra J 1.6 Turbo; type: --; год выпуска: : 2009/12-; chassis number: 0035|AKM_x000D_
Opel Astra J 1.6 Turbo; type: --; год выпуска: : 2012/06-; chassis number: - _x000D_
Opel Astra J 1.6 Turbo; type: --; год выпуска: : 2012/06-; chassis number: - _x000D_
Opel Astra J 1.7 CDTI; type: --; год выпуска: : 2009/12-; chassis number: 0035|AUE_x000D_
Opel Astra J 1.7 CDTI; type: --; год выпуска: : 2010/10-; chassis number: - _x000D_
Opel Astra J 1.7 CDTI; type: --; год выпуска: : 2009/12-; chassis number: 0035|AKN_x000D_
Opel Astra J 1.7 CDTI; type: --; год выпуска: : 2009/12-; chassis number: 0035|AKO_x000D_
Opel Astra J 1.7 CDTI; type: --; год выпуска: : 2012/06-; chassis number: - _x000D_
Opel Astra J 1.7 CDTI; type: --; год выпуска: : 2012/06-; chassis number: - _x000D_
Opel Astra J 2.0 CDTI; type: --; год выпуска: : 2011/06-; chassis number: 0035|AUC;0035|AUD_x000D_
Opel Astra J 2.0 CDTI; type: --; год выпуска: : 2009/12-; chassis number: 0035|AKP;0035|ARR_x000D_
Opel Astra sports Tourer 1.4; type: J; год выпуска: : 2010/10-; chassis number: 0035|ANA;0035|ASK_x000D_
Opel Astra sports Tourer 1.6; type: J; год выпуска: : 2010/10-; chassis number: 0035|ANB;0035|ANC;0035|ASN;0035|ASO_x000D_
Opel Astra sports Tourer 1.3 CDTI; type: J; год выпуска: : 2010/10-; chassis number: 0035|ANJ;0035|ASR_x000D_
Opel Astra sports Tourer 1.4 LPG; type: J; год выпуска: : 2012/01-; chassis number: 0035|ASY;0035|AWA_x000D_
Opel Astra sports Tourer 1.4 Turbo; type: J; год выпуска: : 2010/10-; chassis number: 0035|AND;0035|ANE_x000D_
Opel Astra sports Tourer 1.4 Turbo; type: J; год выпуска: : 2010/10-; chassis number: 0035|ANF;0035|ANG;0035|ASL;0035|ASM_x000D_
Opel Astra sports Tourer 1.6 Turbo; type: J; год выпуска: : 2010/10-; chassis number: 0035|ANH;0035|ANI;0035|ASP;0035|ASQ_x000D_
Opel Astra sports Tourer 1.7 CDTI; type: J; год выпуска: : 2010/10-; chassis number: 0035|ANK;0035|ASS_x000D_
Opel Astra sports Tourer 1.7 CDTI; type: J; год выпуска: : 2010/10-; chassis number: 0035|ANL;0035|AST_x000D_
Opel Astra sports Tourer 1.7 CDTI; type: J; год выпуска: : 2010/10-; chassis number: 0035|ASU_x000D_
Opel Astra sports Tourer 2.0 CDTI; type: J; год выпуска: : 2010/10-; chassis number: 0035|ANM;0035|ANN_x000D_
Opel Astra sports Tourer 2.0 CDTI; type: J; год выпуска: : 2011/08-; chassis number: 0035|ASW;0035|ASX_x000D_
Opel Astra sports Tourer LPG; type: J; год выпуска: : 2012/10-; chassis number: - _x000D_

  • 2008 -
  • TA Technix
  • Германия
  • EVOBS1888P
  • Opel
  • Astra J
  • Astra Typ J
  • задняя
  • нет
  • 292mm
  • 9.9 mm
  • #ИМЯ?
ГлавнаяТормозные дискиЗадниеAstra J → Тормозные диски 292mm с перфорацией и насечками Opel Astra J TA-TECHNIX EVOBS1888P

Тормозные диски 292mm с перфорацией и насечками Opel Astra J TA-TECHNIX EVOBS1888P

Комплект спортивных передних вентилируемых тормозных дисков TA Technix с перфорацией и насечками Opel Astra J тип Astra Typ J 2008 -
диаметр диска: 292mm
толщина диска: 12mm
Межболтовоерасстояние:
оригинальные номера для замены:13502139,569071,13502138,13504280,569071

Применимость
Opel Astra GTC J 1.4; type: --; год выпуска: : 2011/10-; chassis number: 0035|ATR_x000D_
Opel Astra GTC J 1.4; type: --; год выпуска: : 2011/10-; chassis number: 0035|ATS_x000D_
Opel Astra GTC J 1.4; type: --; год выпуска: : 2011/10-; chassis number: 0035|ATT_x000D_
Opel Astra GTC J 1.6; type: --; год выпуска: : 2011/10-; chassis number: 0035|ATU_x000D_
Opel Astra GTC J 1.8; type: --; год выпуска: : 2011/10-; chassis number: 0035|ATV_x000D_
Opel Astra GTC J 1.7 CDTI; type: --; год выпуска: : 2011/10-; chassis number: 0035|ATW_x000D_
Opel Astra GTC J 1.7 CDTI; type: --; год выпуска: : 2011/10-; chassis number: 0035|ATX_x000D_
Opel Astra GTC J 2.0 CDTI; type: --; год выпуска: : 2011/10-; chassis number: 0035|ATY_x000D_
Opel Astra J 1.4; type: --; год выпуска: : 2009/12-; chassis number: 0035|ALF_x000D_
Opel Astra J 1.4; type: --; год выпуска: : 2009/12-; chassis number: 0035|AKY;0035|AVY_x000D_
Opel Astra J 1.4; type: --; год выпуска: : 2012/06-; chassis number: - _x000D_
Opel Astra J 1.6; type: --; год выпуска: : 2009/12-; chassis number: 0035|AKL;0035|AVZ_x000D_
Opel Astra J 1.3 CDTI; type: --; год выпуска: : 2009/12-; chassis number: 0035|ALA;0035|AQC_x000D_
Opel Astra J 1.3 CDTI; type: --; год выпуска: : 2012/06-; chassis number: - _x000D_
Opel Astra J 1.4 LPG; type: --; год выпуска: : 2012/01-; chassis number: 0035|AVD_x000D_
Opel Astra J 1.4 Turbo; type: --; год выпуска: : 2010/10-; chassis number: 0035|ANO;0035|AOE_x000D_
Opel Astra J 1.4 Turbo; type: --; год выпуска: : 2009/12-; chassis number: 0035|AKZ;0035|ALT_x000D_
Opel Astra J 1.4 Turbo; type: --; год выпуска: : 2012/06-; chassis number: - _x000D_
Opel Astra J 1.6 Turbo; type: --; год выпуска: : 2009/12-; chassis number: 0035|AKM_x000D_
Opel Astra J 1.6 Turbo; type: --; год выпуска: : 2012/06-; chassis number: - _x000D_
Opel Astra J 1.6 Turbo; type: --; год выпуска: : 2012/06-; chassis number: - _x000D_
Opel Astra J 1.7 CDTI; type: --; год выпуска: : 2009/12-; chassis number: 0035|AUE_x000D_
Opel Astra J 1.7 CDTI; type: --; год выпуска: : 2010/10-; chassis number: - _x000D_
Opel Astra J 1.7 CDTI; type: --; год выпуска: : 2009/12-; chassis number: 0035|AKN_x000D_
Opel Astra J 1.7 CDTI; type: --; год выпуска: : 2009/12-; chassis number: 0035|AKO_x000D_
Opel Astra J 1.7 CDTI; type: --; год выпуска: : 2012/06-; chassis number: - _x000D_
Opel Astra J 1.7 CDTI; type: --; год выпуска: : 2012/06-; chassis number: - _x000D_
Opel Astra J 2.0 CDTI; type: --; год выпуска: : 2011/06-; chassis number: 0035|AUC;0035|AUD_x000D_
Opel Astra J 2.0 CDTI; type: --; год выпуска: : 2009/12-; chassis number: 0035|AKP;0035|ARR_x000D_
Opel Astra sports Tourer 1.4; type: J; год выпуска: : 2010/10-; chassis number: 0035|ANA;0035|ASK_x000D_
Opel Astra sports Tourer 1.6; type: J; год выпуска: : 2010/10-; chassis number: 0035|ANB;0035|ANC;0035|ASN;0035|ASO_x000D_
Opel Astra sports Tourer 1.3 CDTI; type: J; год выпуска: : 2010/10-; chassis number: 0035|ANJ;0035|ASR_x000D_
Opel Astra sports Tourer 1.4 LPG; type: J; год выпуска: : 2012/01-; chassis number: 0035|ASY;0035|AWA_x000D_
Opel Astra sports Tourer 1.4 Turbo; type: J; год выпуска: : 2010/10-; chassis number: 0035|AND;0035|ANE_x000D_
Opel Astra sports Tourer 1.4 Turbo; type: J; год выпуска: : 2010/10-; chassis number: 0035|ANF;0035|ANG;0035|ASL;0035|ASM_x000D_
Opel Astra sports Tourer 1.6 Turbo; type: J; год выпуска: : 2010/10-; chassis number: 0035|ANH;0035|ANI;0035|ASP;0035|ASQ_x000D_
Opel Astra sports Tourer 1.7 CDTI; type: J; год выпуска: : 2010/10-; chassis number: 0035|ANK;0035|ASS_x000D_
Opel Astra sports Tourer 1.7 CDTI; type: J; год выпуска: : 2010/10-; chassis number: 0035|ANL;0035|AST_x000D_
Opel Astra sports Tourer 1.7 CDTI; type: J; год выпуска: : 2010/10-; chassis number: 0035|ASU_x000D_
Opel Astra sports Tourer 2.0 CDTI; type: J; год выпуска: : 2010/10-; chassis number: 0035|ANM;0035|ANN_x000D_
Opel Astra sports Tourer 2.0 CDTI; type: J; год выпуска: : 2011/08-; chassis number: 0035|ASW;0035|ASX_x000D_
Opel Astra sports Tourer LPG; type: J; год выпуска: : 2012/10-; chassis number: - _x000D_

26 400 Р
Тормозные диски 292mm с перфорацией и насечками Opel Astra J TA-TECHNIX EVOBS1888P

Характеристики

Интересует бесплатная
консультация?
Если вы не нашли на сайте то, чего искали, или-же у вас есть вопросы по какому-либо товару,
вы можете обратиться к нашим специалистам и получить ответы на все интересующие вас вопросы
Задать вопрос