Комплект спортивных задних невентилируемых тормозных дисков TA Technix с перфорацией и насечками Volvo 740/Kombi тип 740/Kombi 744, 745 1974 - 1994
диаметр диска: 281mm
толщина диска: 9,6mm
Межболтовое расстояние: 4x108
оригинальные номера для замены: 1205782 27073
Применимость
Volvo 740 (744) 2.0, год выпуска: 09.88 - 08.90, 76kW, 103hp, 1986ccm
Volvo 740 (744) 2.0, год выпуска: 01.87 - 08.88, 86kW, 117hp, 1986ccm
Volvo 740 (744) 2.0, год выпуска: 08.85 - 07.92, 89kW, 121hp, 1986ccm
Volvo 740 (744) 2.0, год выпуска: 12.83 - 07.84, 110kW, 150hp, 1986ccm
Volvo 740 (744) 2.0, год выпуска: 01.86 - 08.90, 118kW, 160hp, 1986ccm
Volvo 740 (744) 2.0, год выпуска: 01.85 - 12.85, 120kW, 163hp, 1986ccm
Volvo 740 (744) 2.3, год выпуска: 09.85 - 12.89, 83kW, 113hp, 2315ccm
Volvo 740 (744) 2.3, год выпуска: 08.84 - 07.90, 84kW, 114hp, 2316ccm
Volvo 740 (744) 2.3, год выпуска: 08.87 - 07.92, 85kW, 115hp, 2316ccm
Volvo 740 (744) 2.3, год выпуска: 08.86 - 07.88, 86kW, 117hp, 2316ccm
Volvo 740 (744) 2.3, год выпуска: 08.83 - 07.84, 95kW, 129hp, 2316ccm
Volvo 740 (744) 2.3, год выпуска: 08.84 - 07.88, 96kW, 131hp, 2316ccm
Volvo 740 (744) 2.3, год выпуска: 08.88 - 07.90, 100kW, 136hp, 2316ccm
Volvo 740 (744) 2.3, год выпуска: 08.88 - 08.92, 111kW, 151hp, 2316ccm
Volvo 740 (744) 2.3, год выпуска: 08.88 - 07.91, 114kW, 156hp, 2316ccm
Volvo 740 (744) 2.3 Turbo, год выпуска: 08.86 - 07.89, 115kW, 156hp, 2316ccm
Volvo 740 (744) 2.3, год выпуска: 08.87 - 07.89, 117kW, 159hp, 2316ccm
Volvo 740 (744) 2.3 Turbo, год выпуска: 08.89 - 07.90, 121kW, 165hp, 2316ccm
Volvo 740 (744) 2.3 Turbo, год выпуска: 08.85 - 12.88, 134kW, 182hp, 2316ccm
Volvo 740 (744) 2.3 Turbo, год выпуска: 08.89 - 07.90, 140kW, 190hp, 2316ccm
Volvo 740 (744) 2.4 Diesel, год выпуска: 08.84 - 07.92, 60kW, 82hp, 2383ccm
model with rigid axle
Volvo 740 Estate (745) 2.0, год выпуска: 09.88 - 08.90, 76kW, 103hp, 1986ccm
Volvo 740 Estate (745) 2.0, год выпуска: 08.89 - 07.91, 82kW, 112hp, 1986ccm
Volvo 740 Estate (745) 2.0, год выпуска: 01.87 - 08.88, 86kW, 117hp, 1986ccm
Volvo 740 Estate (745) 2.0, год выпуска: 08.85 - 07.92, 89kW, 121hp, 1986ccm
Volvo 740 Estate (745) 2.3, год выпуска: 08.85 - 12.89, 83kW, 113hp, 2315ccm
Volvo 740 Estate (745) 2.3, год выпуска: 09.85 - 07.90, 84kW, 114hp, 2316ccm
Volvo 740 Estate (745) 2.3, год выпуска: 08.87 - 07.92, 85kW, 115hp, 2316ccm
Volvo 740 Estate (745) 2.3, год выпуска: 08.85 - 07.88, 96kW, 131hp, 2316ccm
Volvo 740 Estate (745) 2.3, год выпуска: 08.89 - 07.90, 100kW, 136hp, 2316ccm
Volvo 740 Estate (745) 2.3, год выпуска: 07.89 - 08.92, 111kW, 151hp, 2316ccm
Volvo 740 Estate (745) 2.3, год выпуска: 08.88 - 07.90, 114kW, 156hp, 2316ccm
Volvo 740 Estate (745) 2.3 Turbo, год выпуска: 08.86 - 07.89, 115kW, 156hp, 2316ccm
Volvo 740 Estate (745) 2.3, год выпуска: 08.87 - 07.89, 117kW, 159hp, 2316ccm
Volvo 740 Estate (745) 2.3 Turbo, год выпуска: 08.89 - 07.90, 121kW, 165hp, 2316ccm
Volvo 740 Estate (745) 2.3 Turbo, год выпуска: 08.85 - 07.88, 134kW, 182hp, 2316ccm
Volvo 740 Estate (745) 2.3 Turbo, год выпуска: 08.89 - 07.90, 140kW, 190hp, 2316ccm
Volvo 740 Estate (745) 2.4 Diesel, год выпуска: 08.85 - 07.88, 60kW, 82hp, 2383ccm
Volvo 740 Estate (745) 2.4 Turbo-Diesel, год выпуска: 09.85 - 07.92, 80kW, 109hp, 2383ccm
Volvo 740 Estate (745) 2.4 TD Interc., год выпуска: 08.86 - 07.88, 90kW, 122hp, 2383ccm
model with rigid axle