Подбор по марке и модели авто Личный кабинет
Запчасти для тюнинга автомобилей
zakaz@technix-russia.ru Написать нам письмо
Тормозные диски 280mm с перфорацией и насечками Peugeot Boxer Kasten TA-TECHNIX EVOBS1743P

Тормозные диски 280mm с перфорацией и насечками Peugeot Boxer Kasten TA-TECHNIX EVOBS1743P

 
25 950 Р

Комплект спортивных задних невентилируемых тормозных дисков TA Technix с перфорацией и насечками Peugeot Boxer Kasten тип Boxer Kasten 230L, 244 1994 -
диаметр диска: 280mm
толщина диска: 16mm
Межболтовое расстояние:
оригинальные номера для замены: 42493

Применимость
Peugeot Boxer Box (244) 2.0 HDi, год выпуска: 04.02 -, 62kW, 84hp, 1997ccm
Peugeot Boxer Box (244) 2.2 HDi, год выпуска: 04.02 -, 74kW, 101hp, 2179ccm
Peugeot Boxer Box (244) 2.8 HDi, год выпуска: 04.02 -, 94kW, 128hp, 2798ccm
Peugeot Boxer Box (244) 2.8 HDi 4x4, год выпуска: 04.02 -, 94kW, 128hp, 2798ccm
Peugeot Boxer Box (244) 2.8 HDi, год выпуска: 04.04 -, 107kW, 146hp, 2798ccm
all model to год выпуска: 03.2006 + 2.0l , 2.0HDI, 2.2HDi, 2.8HDi = payload
1000-1400kg
Peugeot Boxer Chassis (244) 2.0 HDi, год выпуска: 04.02 -, 62kW, 84hp, 1997ccm
Peugeot Boxer Chassis (244) 2.2 HDi, год выпуска: 04.02 -, 74kW, 101hp, 2179ccm
Peugeot Boxer Chassis (244) 2.8 HDi, год выпуска: 04.02 -, 94kW, 128hp, 2798ccm
Peugeot Boxer Chassis (244) 2.8 HDi 4x4, год выпуска: 04.02 -, 94kW, 128hp, 2798ccm
Peugeot Boxer Chassis (244) 2.8 HDi, год выпуска: 04.04 -, 107kW, 146hp, 2798ccm
all model to год выпуска: 03.2006 + 2.0l , 2.0HDI, 2.2HDi, 2.8HDi = payload
1000-1400kg
Peugeot Boxer Box (230L) 2.0 i, год выпуска: 06.94 - 04.02, 80kW, 109hp, 1998ccm
Peugeot Boxer Box (230L) 1.9 D, год выпуска: 07.99 - 04.02, 50kW, 68hp, 1905ccm
Peugeot Boxer Box (230L) 1.9 D, год выпуска: 03.94 - 04.02, 51kW, 69hp, 1905ccm
Peugeot Boxer Box (230L) 1.9 TD, год выпуска: 07.99 - 04.02, 66kW, 90hp, 1905ccm
Peugeot Boxer Box (230L) 1.9 TD, год выпуска: 03.94 - 04.02, 68kW, 92hp, 1905ccm
Peugeot Boxer Box (230L) 2.0 HDI, год выпуска: 08.01 - 04.02, 62kW, 84hp, 1997ccm
Peugeot Boxer Box (230L) 2.5 D, год выпуска: 03.94 - 04.02, 63kW, 86hp, 2446ccm
Peugeot Boxer Box (230L) 2.5 D 4x4, год выпуска: 07.99 - 04.02, 63kW, 86hp, 2446ccm
Peugeot Boxer Box (230L) 2.5 TD, год выпуска: 03.94 - 04.02, 76kW, 103hp, 2446ccm
Peugeot Boxer Box (230L) 2.5 TDI, год выпуска: 01.97 - 04.02, 79kW, 107hp, 2446ccm
Peugeot Boxer Box (230L) 2.5 TDI 4x4, год выпуска: 07.99 - 04.02, 79kW, 107hp, 2446ccm
Peugeot Boxer Box (230L) 2.8 D, год выпуска: 01.99 - 02.02, 64kW, 87hp, 2798ccm
model from chassisnumber: S 16194400
Peugeot Boxer Box (230L) 2.8 HDI, год выпуска: 11.00 - 04.02, 94kW, 128hp, 2798ccm
Peugeot Boxer Box (230L) 2.8 HDi 4x4, год выпуска: 10.00 - 04.02, 94kW, 128hp, 2798ccm
all model from год выпуска: 11.2001 + 1.9D = payload 1000kg, 1.9TD, 2.0l = payload
1000-1400kg, 2.5D, 2.5TD, 2.8D, 2.8HDi = payload 1400kg
Peugeot Boxer Box 2.2 HDi 100, год выпуска: 04.06 -, 74kW, 101hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Box 2.2 HDi 110, год выпуска: 03.11 -, 81kW, 110hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Box 2.2 HDi 120, год выпуска: 04.06 -, 88kW, 120hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Box 2.2 HDi 130, год выпуска: 03.11 -, 96kW, 131hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Box 2.2 HDi 150, год выпуска: 03.11 -, 110kW, 150hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Box 3.0 HDi, год выпуска: 07.06 -, 115kW, 156hp, 2998ccm
Peugeot Boxer Box 3.0 HDi 145, год выпуска: 04.10 -, 107kW, 146hp, 2999ccm
Peugeot Boxer Box 3.0 HDi 160, год выпуска: 04.06 -, 116kW, 156hp, 2999ccm
Peugeot Boxer Box 3.0 HDi 175, год выпуска: 03.11 -, 130kW, 177hp, 2999ccm
all model with payload from 1200 – 1600kg

  • 1994 -
  • TA Technix
  • Германия
  • EVOBS1743P
  • Peugeot
  • Boxer
  • Boxer Kasten 230L 244
  • задняя
  • нет
  • 280mm
  • 24mm
  • 72mm
  • 5x118
ГлавнаяТормозные дискиЗадниеBoxer → Тормозные диски 280mm с перфорацией и насечками Peugeot Boxer Kasten TA-TECHNIX EVOBS1743P

Тормозные диски 280mm с перфорацией и насечками Peugeot Boxer Kasten TA-TECHNIX EVOBS1743P

Комплект спортивных задних невентилируемых тормозных дисков TA Technix с перфорацией и насечками Peugeot Boxer Kasten тип Boxer Kasten 230L, 244 1994 -
диаметр диска: 280mm
толщина диска: 16mm
Межболтовое расстояние:
оригинальные номера для замены: 42493

Применимость
Peugeot Boxer Box (244) 2.0 HDi, год выпуска: 04.02 -, 62kW, 84hp, 1997ccm
Peugeot Boxer Box (244) 2.2 HDi, год выпуска: 04.02 -, 74kW, 101hp, 2179ccm
Peugeot Boxer Box (244) 2.8 HDi, год выпуска: 04.02 -, 94kW, 128hp, 2798ccm
Peugeot Boxer Box (244) 2.8 HDi 4x4, год выпуска: 04.02 -, 94kW, 128hp, 2798ccm
Peugeot Boxer Box (244) 2.8 HDi, год выпуска: 04.04 -, 107kW, 146hp, 2798ccm
all model to год выпуска: 03.2006 + 2.0l , 2.0HDI, 2.2HDi, 2.8HDi = payload
1000-1400kg
Peugeot Boxer Chassis (244) 2.0 HDi, год выпуска: 04.02 -, 62kW, 84hp, 1997ccm
Peugeot Boxer Chassis (244) 2.2 HDi, год выпуска: 04.02 -, 74kW, 101hp, 2179ccm
Peugeot Boxer Chassis (244) 2.8 HDi, год выпуска: 04.02 -, 94kW, 128hp, 2798ccm
Peugeot Boxer Chassis (244) 2.8 HDi 4x4, год выпуска: 04.02 -, 94kW, 128hp, 2798ccm
Peugeot Boxer Chassis (244) 2.8 HDi, год выпуска: 04.04 -, 107kW, 146hp, 2798ccm
all model to год выпуска: 03.2006 + 2.0l , 2.0HDI, 2.2HDi, 2.8HDi = payload
1000-1400kg
Peugeot Boxer Box (230L) 2.0 i, год выпуска: 06.94 - 04.02, 80kW, 109hp, 1998ccm
Peugeot Boxer Box (230L) 1.9 D, год выпуска: 07.99 - 04.02, 50kW, 68hp, 1905ccm
Peugeot Boxer Box (230L) 1.9 D, год выпуска: 03.94 - 04.02, 51kW, 69hp, 1905ccm
Peugeot Boxer Box (230L) 1.9 TD, год выпуска: 07.99 - 04.02, 66kW, 90hp, 1905ccm
Peugeot Boxer Box (230L) 1.9 TD, год выпуска: 03.94 - 04.02, 68kW, 92hp, 1905ccm
Peugeot Boxer Box (230L) 2.0 HDI, год выпуска: 08.01 - 04.02, 62kW, 84hp, 1997ccm
Peugeot Boxer Box (230L) 2.5 D, год выпуска: 03.94 - 04.02, 63kW, 86hp, 2446ccm
Peugeot Boxer Box (230L) 2.5 D 4x4, год выпуска: 07.99 - 04.02, 63kW, 86hp, 2446ccm
Peugeot Boxer Box (230L) 2.5 TD, год выпуска: 03.94 - 04.02, 76kW, 103hp, 2446ccm
Peugeot Boxer Box (230L) 2.5 TDI, год выпуска: 01.97 - 04.02, 79kW, 107hp, 2446ccm
Peugeot Boxer Box (230L) 2.5 TDI 4x4, год выпуска: 07.99 - 04.02, 79kW, 107hp, 2446ccm
Peugeot Boxer Box (230L) 2.8 D, год выпуска: 01.99 - 02.02, 64kW, 87hp, 2798ccm
model from chassisnumber: S 16194400
Peugeot Boxer Box (230L) 2.8 HDI, год выпуска: 11.00 - 04.02, 94kW, 128hp, 2798ccm
Peugeot Boxer Box (230L) 2.8 HDi 4x4, год выпуска: 10.00 - 04.02, 94kW, 128hp, 2798ccm
all model from год выпуска: 11.2001 + 1.9D = payload 1000kg, 1.9TD, 2.0l = payload
1000-1400kg, 2.5D, 2.5TD, 2.8D, 2.8HDi = payload 1400kg
Peugeot Boxer Box 2.2 HDi 100, год выпуска: 04.06 -, 74kW, 101hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Box 2.2 HDi 110, год выпуска: 03.11 -, 81kW, 110hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Box 2.2 HDi 120, год выпуска: 04.06 -, 88kW, 120hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Box 2.2 HDi 130, год выпуска: 03.11 -, 96kW, 131hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Box 2.2 HDi 150, год выпуска: 03.11 -, 110kW, 150hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Box 3.0 HDi, год выпуска: 07.06 -, 115kW, 156hp, 2998ccm
Peugeot Boxer Box 3.0 HDi 145, год выпуска: 04.10 -, 107kW, 146hp, 2999ccm
Peugeot Boxer Box 3.0 HDi 160, год выпуска: 04.06 -, 116kW, 156hp, 2999ccm
Peugeot Boxer Box 3.0 HDi 175, год выпуска: 03.11 -, 130kW, 177hp, 2999ccm
all model with payload from 1200 – 1600kg

25 950 Р

Характеристики

Интересует бесплатная
консультация?
Если вы не нашли на сайте то, чего искали, или-же у вас есть вопросы по какому-либо товару,
вы можете обратиться к нашим специалистам и получить ответы на все интересующие вас вопросы
Задать вопрос