Комплект спортивных передних вентилируемых тормозных дисков TA Technix с перфорацией и насечками Peugeot Boxer Bus/Kasten/Pritsche 250 тип Boxer Bus/Kasten/Pritsche 250 1990 -
диаметр диска: 280mm
толщина диска: 24mm
Межболтовое расстояние: 5x118
оригинальные номера для замены: 130050108
Применимость
Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHDi 110, год выпуска: 07.15 -, 81kW, 110hp, 1997ccm
Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHDi 130, год выпуска: 07.15 -, 96kW, 130hp, 1997ccm
Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHDi 160, год выпуска: 07.15 -, 120kW, 163hp, 1997ccm
Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 100, год выпуска: 04.06 -, 74kW, 101hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 110, год выпуска: 03.11 -, 81kW, 110hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 120, год выпуска: 04.06 -, 88kW, 120hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 130, год выпуска: 03.11 -, 96kW, 131hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 150, год выпуска: 03.11 -, 110kW, 150hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 145, год выпуска: 04.10 -, 107kW, 146hp, 2999ccm
Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 160, год выпуска: 04.06 -, 116kW, 156hp, 2999ccm
Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 175, год выпуска: 03.11 -, 130kW, 177hp, 2999ccm
all model with payload 1200- 1400kg
Peugeot Boxer Box 2.2 HDi 100, год выпуска: 04.06 -, 74kW, 101hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Box 2.2 HDi 110, год выпуска: 03.11 -, 81kW, 110hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Box 2.2 HDi 120, год выпуска: 04.06 -, 88kW, 120hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Box 2.2 HDi 130, год выпуска: 03.11 -, 96kW, 131hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Box 2.2 HDi 150, год выпуска: 03.11 -, 110kW, 150hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Box 3.0 HDi, год выпуска: 07.06 -, 115kW, 156hp, 2998ccm
Peugeot Boxer Box 3.0 HDi 145, год выпуска: 04.10 -, 107kW, 146hp, 2999ccm
Peugeot Boxer Box 3.0 HDi 160, год выпуска: 04.06 -, 116kW, 156hp, 2999ccm
Peugeot Boxer Box 3.0 HDi 175, год выпуска: 03.11 -, 130kW, 177hp, 2999ccm
all model with payload 1200- 1400kg
Peugeot Boxer Chassis 2.2 HDi 100, год выпуска: 04.06 -, 74kW, 101hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Chassis 2.2 HDi 110, год выпуска: 03.11 -, 81kW, 110hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Chassis 2.2 HDi 120, год выпуска: 04.06 -, 88kW, 120hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Chassis 2.2 HDi 130, год выпуска: 03.11 -, 96kW, 131hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Chassis 2.2 HDi 150, год выпуска: 03.11 -, 110kW, 150hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Chassis 3.0 HDi 145, год выпуска: 04.10 -, 107kW, 146hp, 2999ccm
Peugeot Boxer Chassis 3.0 HDi 160, год выпуска: 04.06 -, 116kW, 156hp, 2999ccm
Peugeot Boxer Chassis 3.0 HDi 175, год выпуска: 03.11 -, 130kW, 177hp, 2999ccm
all model with payload 1200- 1400kg