Комплект спортивных задних невентилируемых тормозных дисков TA Technix с перфорацией и насечками Peugeot Boxer Bus/Kasten/Pritsch тип Boxer Bus/Kasten/Pritsch 1994 -
диаметр диска: 280mm
толщина диска: 16,1mm
Межболтовоерасстояние: 5x118
оригинальные номера для замены:4246 Y7, 4249 K7, 4249 L0, 4249 31, 0046833806, 0051740245, 0051749274, 0051848617, 46833806, 51740245, 51848617, 16 078 804 80, 4249 30
Применимость
Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHDi 110, год выпуска: 07.15 -, 81kW, 110hp, 1997ccm
Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHDi 130, год выпуска: 07.15 -, 96kW, 130hp, 1997ccm
Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHDi 160, год выпуска: 07.15 -, 120kW, 163hp, 1997ccm
Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 100, год выпуска: 04.06 -, 74kW, 101hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 110, год выпуска: 03.11 -, 81kW, 110hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 120, год выпуска: 04.06 -, 88kW, 120hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 130, год выпуска: 03.11 -, 96kW, 131hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 150, год выпуска: 03.11 -, 110kW, 150hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 145, год выпуска: 04.10 -, 107kW, 146hp, 2999ccm
Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 160, год выпуска: 04.06 -, 116kW, 156hp, 2999ccm
Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 175, год выпуска: 03.11 -, 130kW, 177hp, 2999ccm
payload from 1200 – 1600kg
Peugeot Boxer Box 2.2 HDi 100, год выпуска: 04.06 -, 74kW, 101hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Box 2.2 HDi 110, год выпуска: 03.11 -, 81kW, 110hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Box 2.2 HDi 120, год выпуска: 04.06 -, 88kW, 120hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Box 2.2 HDi 130, год выпуска: 03.11 -, 96kW, 131hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Box 2.2 HDi 150, год выпуска: 03.11 -, 110kW, 150hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Box 3.0 HDi, год выпуска: 07.06 -, 115kW, 156hp, 2998ccm
Peugeot Boxer Box 3.0 HDi 145, год выпуска: 04.10 -, 107kW, 146hp, 2999ccm
Peugeot Boxer Box 3.0 HDi 160, год выпуска: 04.06 -, 116kW, 156hp, 2999ccm
Peugeot Boxer Box 3.0 HDi 175, год выпуска: 03.11 -, 130kW, 177hp, 2999ccm
payload from 1200 – 1600kg
Peugeot Boxer Chassis 2.2 HDi 100, год выпуска: 04.06 -, 74kW, 101hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Chassis 2.2 HDi 110, год выпуска: 03.11 -, 81kW, 110hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Chassis 2.2 HDi 120, год выпуска: 04.06 -, 88kW, 120hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Chassis 2.2 HDi 130, год выпуска: 03.11 -, 96kW, 131hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Chassis 2.2 HDi 150, год выпуска: 03.11 -, 110kW, 150hp, 2198ccm
Peugeot Boxer Chassis 3.0 HDi 145, год выпуска: 04.10 -, 107kW, 146hp, 2999ccm
Peugeot Boxer Chassis 3.0 HDi 160, год выпуска: 04.06 -, 116kW, 156hp, 2999ccm
Peugeot Boxer Chassis 3.0 HDi 175, год выпуска: 03.11 -, 130kW, 177hp, 2999ccm
payload from 1200 – 1600kg