Комплект спортивных задних невентилируемых тормозных дисков TA Technix с перфорацией и насечками Fiat Ducato тип Ducato Bus/Pritsche 230 1994 -
диаметр диска: 280mm
толщина диска: 16,1mm
Межболтовое расстояние: 5x118
оригинальные номера для замены: 4246Y7 4246Y9 4683380
Применимость
Fiat Ducato Bus (230) 2.0 Panorama/Combinato, год выпуска: 03.94 - 04.02, 80kW, 109hp, 1998ccm
all payload from 1000 – 1400kg
Fiat Ducato Bus (230) 1.9 D, год выпуска: 04.98 - 04.02, 50kW, 68hp, 1905ccm
model with payload 1000kg
Fiat Ducato Bus (230) 1.9 TD, год выпуска: 04.98 - 04.02, 66kW, 90hp, 1905ccm
model with payload 1000kg
Fiat Ducato Bus (230) 1.9 D Combinato, год выпуска: 06.95 - 04.02, 51kW, 69hp, 1929ccm
model with payload 1000kg
Fiat Ducato Bus (230) 1.9 TD Combinato, год выпуска: 08.94 - 04.02, 59kW, 80hp, 1929ccm
model with payload 1000kg
Fiat Ducato Bus (230) 1.9 TD Panorama/Combinato, год выпуска: 03.94 - 04.02, 60kW, 82hp, 1929ccm
model with payload 1000kg
Fiat Ducato Bus (230) 2.0 JTD, год выпуска: 10.01 - 04.02, 62kW, 84hp, 1997ccm
Fiat Ducato Bus (230) 2.5 D Combinato, год выпуска: 08.94 - 04.02, 62kW, 84hp, 2500ccm
Fiat Ducato Bus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato, год выпуска: 07.94 - 04.02, 80kW, 109hp, 2500ccm
Fiat Ducato Bus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato, год выпуска: 03.94 - 04.02, 85kW, 116hp, 2500ccm
Fiat Ducato Bus (230) 2.5 TDI 4x4, год выпуска: 04.97 - 04.02, 85kW, 116hp, 2500ccm
Fiat Ducato Bus (230) 2.8 D, год выпуска: 02.98 - 04.02, 64kW, 87hp, 2800ccm
Fiat Ducato Bus (230) 2.8 TDI, год выпуска: 10.97 - 04.02, 90kW, 122hp, 2800ccm
Fiat Ducato Bus (230) 2.8 TDI 4x4, год выпуска: 07.99 - 04.02, 90kW, 122hp, 2800ccm
Fiat Ducato Bus (230) 2.8 JTD, год выпуска: 11.00 - 04.02, 94kW, 128hp, 2798ccm
Fiat Ducato Bus (230) 2.8 JTD 4x4, год выпуска: 11.00 - 04.02, 94kW, 128hp, 2798ccm
all model from год выпуска: 11.2001 + 2.0l JTD+2.5l+2.8l = payload 1400kg
Fiat Ducato Chassis (230) 2.0, год выпуска: 06.98 - 04.02, 80kW, 109hp, 1998ccm
Fiat Ducato Chassis (230) 1.9 D, год выпуска: 04.98 - 04.02, 50kW, 68hp, 1905ccm
Fiat Ducato Chassis (230) 1.9 TD, год выпуска: 04.98 - 04.02, 66kW, 90hp, 1905ccm
Fiat Ducato Chassis (230) 1.9 D, год выпуска: 03.94 - 04.02, 51kW, 69hp, 1929ccm
Fiat Ducato Chassis (230) 1.9 TD CAT, год выпуска: 08.94 - 04.02, 59kW, 80hp, 1929ccm
Fiat Ducato Chassis (230) 1.9 TD, год выпуска: 03.94 - 04.02, 60kW, 82hp, 1929ccm
Fiat Ducato Chassis (230) 2.5 D 4x4, год выпуска: 03.94 - 04.02, 62kW, 84hp, 2500ccm
Fiat Ducato Chassis (230) 2.5 D, год выпуска: 03.94 - 04.02, 62kW, 84hp, 2500ccm
Fiat Ducato Chassis (230) 2.5 TDI, год выпуска: 03.94 - 04.02, 80kW, 109hp, 2500ccm
Fiat Ducato Chassis (230) 2.5 TDI, год выпуска: 03.94 - 04.02, 85kW, 116hp, 2500ccm
Fiat Ducato Chassis (230) 2.5 TDI 4x4, год выпуска: 06.98 - 04.02, 85kW, 116hp, 2500ccm
Fiat Ducato Chassis (230) 2.8 JTD, год выпуска: 11.00 - 04.02, 94kW, 128hp, 2798ccm
Fiat Ducato Chassis (230) 2.8 JTD 4x4, год выпуска: 10.01 - 04.02, 94kW, 128hp, 2799ccm
Fiat Ducato Chassis (230) 2.8 JTD, год выпуска: 03.01 - 04.02, 94kW, 128hp, 2799ccm
Fiat Ducato Chassis (230) 2.8 D, год выпуска: 02.98 - 04.02, 64kW, 87hp, 2800ccm
Fiat Ducato Chassis (230) 2.8 TDI, год выпуска: 12.98 - 04.02, 90kW, 122hp, 2800ccm
all model from год выпуска: 11.2001 + 1.9l+2.0l = payload 1000kg,
2.5l+2.8l = payload 1400kg