Комплект спортивных передних вентилируемых тормозных дисков TA Technix с перфорацией и насечками Fiat Ducato Bus/Kasten/Pritsche тип Ducato Bus/Kasten/Pritsche 250,Y 2006 -
диаметр диска: 280mm
толщина диска: 28mm
Межболтовое расстояние: 5x118
оригинальные номера для замены: 42492
Применимость
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 140 Natural Power, год выпуска: 04.09 -, 100kW, 136hp, 2999ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 100 Multijet 2, 2 D, год выпуска: 07.06 -, 74kW, 100hp, 2198ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 110 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 10.11 -, 83kW, 113hp, 2287ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 115 Multijet 2, 0 D, год выпуска: 06.11 -, 85kW, 116hp, 1956ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 120 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 07.06 -, 88kW, 120hp, 2287ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 130 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 01.07 -, 96kW, 131hp, 2287ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 06.11 -, 109kW, 148hp, 2287ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 04.15 -, 110kW, 150hp, 2287ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 150 Multijet 3, 0 D, год выпуска: 04.10 -, 107kW, 146hp, 2999ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3, 0 D, год выпуска: 10.06 -, 115kW, 156hp, 2999ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3, 0 D, год выпуска: 07.06 -, 116kW, 158hp, 2999ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 180 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 12.15 -, 130kW, 177hp, 2287ccm
Fiat Ducato Bus (250_, 290_) 180 Multijet 3, 0 D, год выпуска: 06.11 -, 130kW, 177hp, 2999ccm
payload: 1700kg
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 140 Natural Power, год выпуска: 04.09 -, 100kW, 136hp, 2999ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 100 Multijet 2, 2 D, год выпуска: 07.06 -, 74kW, 100hp, 2198ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 110 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 10.11 -, 83kW, 113hp, 2287ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 115 Multijet 2, 0 D, год выпуска: 06.11 -, 85kW, 116hp, 1956ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 120 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 07.06 -, 88kW, 120hp, 2287ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 120 Multijet 2, 3 D 4x4, год выпуска: 03.10 -, 88kW, 120hp, 2287ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 130 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 01.07 -, 96kW, 131hp, 2287ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 150 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 06.11 -, 109kW, 148hp, 2287ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 150 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 12.15 -, 110kW, 150hp, 2287ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 150 Multijet 3, 0 D, год выпуска: 04.10 -, 107kW, 146hp, 2999ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 160 Multijet 3, 0 D, год выпуска: 07.06 -, 115kW, 156hp, 2999ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 160 Multijet 3, 0 D, год выпуска: 07.06 -, 116kW, 158hp, 2999ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 180 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 12.15 -, 130kW, 177hp, 2287ccm
Fiat Ducato Box (250_, 290_) 180 Multijet 3, 0 D, год выпуска: 06.11 -, 130kW, 177hp, 2999ccm
payload: 1700kg
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 100 Multijet 2, 2 D, год выпуска: 07.06 -, 74kW, 100hp, 2198ccm
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 110 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 10.11 -, 83kW, 113hp, 2287ccm
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 115 Multijet 2, 0 D, год выпуска: 06.11 -, 85kW, 116hp, 1956ccm
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 120 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 07.06 -, 88kW, 120hp, 2287ccm
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 120 Multijet 2, 3 D 4x4, год выпуска: 03.10 -, 88kW, 120hp, 2287ccm
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 130 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 01.07 -, 96kW, 131hp, 2287ccm
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 06.11 -, 109kW, 148hp, 2287ccm
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 12.15 -, 110kW, 150hp, 2287ccm
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 3, 0 D, год выпуска: 04.10 -, 107kW, 146hp, 2999ccm
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 3, 0 D, год выпуска: 07.06 -, 115kW, 156hp, 2999ccm
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 3, 0 D, год выпуска: 07.06 -, 116kW, 158hp, 2999ccm
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 180 Multijet 2, 3 D, год выпуска: 12.15 -, 130kW, 177hp, 2287ccm
Fiat Ducato Chassis (250_, 290_) 180 Multijet 3, 0 D, год выпуска: 06.11 -, 130kW, 177hp, 2999ccm
payload: 1700kg