Подбор по марке и модели авто Личный кабинет
Запчасти для тюнинга автомобилей
zakaz@technix-russia.ru Написать нам письмо
Тормозные диски 280mm с перфорацией и насечками Citroen Jumper Bus/Kasten/Pritsche TA-TECHNIX EVOBS20657P

Тормозные диски 280mm с перфорацией и насечками Citroen Jumper Bus/Kasten/Pritsche TA-TECHNIX EVOBS20657P

 
25 950 Р

Комплект спортивных передних вентилируемых тормозных дисков TA Technix с перфорацией и насечками Citroen Jumper Bus/Kasten/Pritsche тип Jumper Bus/Kasten/Pritsche 250 2006 -
диаметр диска: 280mm
толщина диска: 28mm
Межболтовое расстояние: 5x118
оригинальные номера для замены: 42492

Применимость
Citroen Jumper Bus 2.2 HDi 100, год выпуска: 04.06 -, 74kW, 101hp, 2198ccm
Citroen Jumper Bus 2.2 HDi 110, год выпуска: 07.11 -, 81kW, 110hp, 2198ccm
Citroen Jumper Bus 2.2 HDi 120, год выпуска: 04.06 -, 88kW, 120hp, 2198ccm
Citroen Jumper Bus 2.2 HDi 130, год выпуска: 07.11 -, 96kW, 130hp, 2198ccm
Citroen Jumper Bus 2.2 HDi 150, год выпуска: 07.11 -, 110kW, 150hp, 2198ccm
Citroen Jumper Bus 3.0 HDi 155, год выпуска: 07.10 -, 115kW, 157hp, 2999ccm
Citroen Jumper Bus 3.0 HDi 160, год выпуска: 09.06 -, 116kW, 157hp, 2999ccm
Citroen Jumper Bus 3.0 HDi 180, год выпуска: 07.11 -, 130kW, 177hp, 2999ccm
payload: 1600kg
Citroen Jumper Box 2.2 HDi 100, год выпуска: 04.06 -, 74kW, 101hp, 2198ccm
Citroen Jumper Box 2.2 HDi 110, год выпуска: 07.11 -, 81kW, 110hp, 2198ccm
Citroen Jumper Box 2.2 HDi 120, год выпуска: 04.06 -, 88kW, 120hp, 2198ccm
Citroen Jumper Box 2.2 HDi 130, год выпуска: 07.11 -, 96kW, 130hp, 2198ccm
Citroen Jumper Box 3.0 HDi 145, год выпуска: 07.10 -, 107kW, 146hp, 2999ccm
Citroen Jumper Box 2.2 HDi 150, год выпуска: 07.11 -, 110kW, 150hp, 2198ccm
Citroen Jumper Box 3.0 HDi 155, год выпуска: 07.10 -, 115kW, 156hp, 2999ccm
Citroen Jumper Box 3.0 HDi 160, год выпуска: 09.06 -, 116kW, 157hp, 2999ccm
Citroen Jumper Box 3.0 HDi 180, год выпуска: 07.11 -, 130kW, 177hp, 2999ccm
payload: 1600kg
Citroen Jumper Chassis 2.2 HDi 100, год выпуска: 04.06 -, 74kW, 101hp, 2198ccm
Citroen Jumper Chassis 2.2 HDi 110, год выпуска: 07.11 -, 81kW, 110hp, 2198ccm
Citroen Jumper Chassis 2.2 HDi 120, год выпуска: 04.06 -, 88kW, 120hp, 2198ccm
Citroen Jumper Chassis 2.2 HDi 130, год выпуска: 07.11 -, 96kW, 130hp, 2198ccm
Citroen Jumper Chassis 2.2 HDi 150, год выпуска: 07.11 -, 110kW, 150hp, 2198ccm
Citroen Jumper Chassis 3.0 HDi 145, год выпуска: 07.10 -, 107kW, 146hp, 2999ccm
Citroen Jumper Chassis 3.0 HDi 160, год выпуска: 09.06 -, 116kW, 157hp, 2999ccm
Citroen Jumper Chassis 3.0 HDi 180, год выпуска: 07.11 -, 130kW, 177hp, 2999ccm
payload: 1600kg

  • 2006 -
  • TA Technix
  • Германия
  • EVOBS20657P
  • Citroen
  • Jumper Bus/Kasten/Pritsche
  • Jumper Bus/Kasten/Pritsche 250
  • Передняя
  • да
  • 280mm
  • 16mm
  • 73mm
  • 5x118
ГлавнаяТормозные дискиПередниеJumper → Тормозные диски 280mm с перфорацией и насечками Citroen Jumper Bus/Kasten/Pritsche TA-TECHNIX EVOBS20657P

Тормозные диски 280mm с перфорацией и насечками Citroen Jumper Bus/Kasten/Pritsche TA-TECHNIX EVOBS20657P

Комплект спортивных передних вентилируемых тормозных дисков TA Technix с перфорацией и насечками Citroen Jumper Bus/Kasten/Pritsche тип Jumper Bus/Kasten/Pritsche 250 2006 -
диаметр диска: 280mm
толщина диска: 28mm
Межболтовое расстояние: 5x118
оригинальные номера для замены: 42492

Применимость
Citroen Jumper Bus 2.2 HDi 100, год выпуска: 04.06 -, 74kW, 101hp, 2198ccm
Citroen Jumper Bus 2.2 HDi 110, год выпуска: 07.11 -, 81kW, 110hp, 2198ccm
Citroen Jumper Bus 2.2 HDi 120, год выпуска: 04.06 -, 88kW, 120hp, 2198ccm
Citroen Jumper Bus 2.2 HDi 130, год выпуска: 07.11 -, 96kW, 130hp, 2198ccm
Citroen Jumper Bus 2.2 HDi 150, год выпуска: 07.11 -, 110kW, 150hp, 2198ccm
Citroen Jumper Bus 3.0 HDi 155, год выпуска: 07.10 -, 115kW, 157hp, 2999ccm
Citroen Jumper Bus 3.0 HDi 160, год выпуска: 09.06 -, 116kW, 157hp, 2999ccm
Citroen Jumper Bus 3.0 HDi 180, год выпуска: 07.11 -, 130kW, 177hp, 2999ccm
payload: 1600kg
Citroen Jumper Box 2.2 HDi 100, год выпуска: 04.06 -, 74kW, 101hp, 2198ccm
Citroen Jumper Box 2.2 HDi 110, год выпуска: 07.11 -, 81kW, 110hp, 2198ccm
Citroen Jumper Box 2.2 HDi 120, год выпуска: 04.06 -, 88kW, 120hp, 2198ccm
Citroen Jumper Box 2.2 HDi 130, год выпуска: 07.11 -, 96kW, 130hp, 2198ccm
Citroen Jumper Box 3.0 HDi 145, год выпуска: 07.10 -, 107kW, 146hp, 2999ccm
Citroen Jumper Box 2.2 HDi 150, год выпуска: 07.11 -, 110kW, 150hp, 2198ccm
Citroen Jumper Box 3.0 HDi 155, год выпуска: 07.10 -, 115kW, 156hp, 2999ccm
Citroen Jumper Box 3.0 HDi 160, год выпуска: 09.06 -, 116kW, 157hp, 2999ccm
Citroen Jumper Box 3.0 HDi 180, год выпуска: 07.11 -, 130kW, 177hp, 2999ccm
payload: 1600kg
Citroen Jumper Chassis 2.2 HDi 100, год выпуска: 04.06 -, 74kW, 101hp, 2198ccm
Citroen Jumper Chassis 2.2 HDi 110, год выпуска: 07.11 -, 81kW, 110hp, 2198ccm
Citroen Jumper Chassis 2.2 HDi 120, год выпуска: 04.06 -, 88kW, 120hp, 2198ccm
Citroen Jumper Chassis 2.2 HDi 130, год выпуска: 07.11 -, 96kW, 130hp, 2198ccm
Citroen Jumper Chassis 2.2 HDi 150, год выпуска: 07.11 -, 110kW, 150hp, 2198ccm
Citroen Jumper Chassis 3.0 HDi 145, год выпуска: 07.10 -, 107kW, 146hp, 2999ccm
Citroen Jumper Chassis 3.0 HDi 160, год выпуска: 09.06 -, 116kW, 157hp, 2999ccm
Citroen Jumper Chassis 3.0 HDi 180, год выпуска: 07.11 -, 130kW, 177hp, 2999ccm
payload: 1600kg

25 950 Р

Характеристики

Интересует бесплатная
консультация?
Если вы не нашли на сайте то, чего искали, или-же у вас есть вопросы по какому-либо товару,
вы можете обратиться к нашим специалистам и получить ответы на все интересующие вас вопросы
Задать вопрос