Подбор по марке и модели авто Личный кабинет
Запчасти для тюнинга автомобилей
zakaz@technix-russia.ru Написать нам письмо
Тормозные диски 252mm с перфорацией и насечками Renault Trafic TA-TECHNIX EVOBS2519P

Тормозные диски 252mm с перфорацией и насечками Renault Trafic TA-TECHNIX EVOBS2519P

 
25 500 Р

Комплект спортивных передних вентилируемых тормозных дисков TA Technix с перфорацией и насечками Renault Trafic тип Trafic Bus+Kasten T_ 1977 - 2001
диаметр диска: 252mm
толщина диска: 24mm
Межболтовое расстояние: 6 x 95
оригинальные номера для замены: 7700561367 770120428

Применимость

Renault Trafic Bus (T5, T6, T7) 1.4, год выпуска: 03.80 - 04.89, 35kW, 48hp, 1397ccm
Renault Trafic Bus (T5, T6, T7) 1.6, год выпуска: 01.84 - 06.86, 48kW, 65hp, 1647ccm
Renault Trafic Bus (T5, T6, T7) 1.6 4x4, год выпуска: 03.80 - 08.86, 48kW, 65hp, 1647ccm
Renault Trafic Bus (T5, T6, T7) 1.7, год выпуска: 06.86 - 04.89, 50kW, 68hp, 1721ccm
Renault Trafic Bus (T5, T6, T7) 2.0, год выпуска: 07.80 - 04.85, 58kW, 79hp, 1995ccm
Renault Trafic Bus (T5, T6, T7) 2.0, год выпуска: 06.86 - 04.89, 59kW, 80hp, 1995ccm
Renault Trafic Bus (T5, T6, T7) 2.1 D, год выпуска: 03.80 - 04.89, 43kW, 58hp, 2068ccm
Renault Trafic Bus (T5, T6, T7) 2.1 D 4x4, год выпуска: 05.85 - 02.89, 43kW, 58hp, 2068ccm
Renault Trafic Box (T1, T3, T4) 1.4, год выпуска: 03.80 - 04.89, 35kW, 48hp, 1397ccm
Renault Trafic Box (T1, T3, T4) 1.6, год выпуска: 01.83 - 06.86, 48kW, 65hp, 1647ccm
Renault Trafic Box (T1, T3, T4) 1.6 4x4, год выпуска: 08.85 - 06.86, 48kW, 65hp, 1647ccm
Renault Trafic Box (T1, T3, T4) 1.7, год выпуска: 06.86 - 04.89, 50kW, 68hp, 1721ccm
Renault Trafic Box (T1, T3, T4) 2.0, год выпуска: 07.80 - 04.85, 58kW, 79hp, 1995ccm
Renault Trafic Box (T1, T3, T4) 2.0, год выпуска: 06.86 - 04.89, 59kW, 80hp, 1995ccm
Renault Trafic Box (T1, T3, T4) 2.0, год выпуска: 07.80 - 04.85, 58kW, 79hp, 1995ccm
Renault Trafic Box (T1, T3, T4) 2.0 4x4, год выпуска: 06.86 - 04.89, 59kW, 80hp, 1995ccm
Renault Trafic Box (T1, T3, T4) 2.1 D, год выпуска: 09.80 - 04.89, 43kW, 58hp, 2068ccm
Renault Trafic Box (T1, T3, T4) 2.1 D 4x4, год выпуска: 11.86 - 04.89, 43kW, 58hp, 2068ccm
Renault Trafic Box (T1, T3, T4) 2.0, год выпуска: 05.85 - 02.89, 60kW, 82hp, 1995ccm

  • 1977 - 2001
  • TA Technix
  • Германия
  • EVOBS2519P
  • Renault
  • Trafic
  • Trafic Bus+Kasten+Pritsche TX_+PX_
  • Передняя
  • да
  • 252mm
  • 12mm
  • 76mm
  • 6x95
ГлавнаяТормозные дискиПередниеTrafic → Тормозные диски 252mm с перфорацией и насечками Renault Trafic TA-TECHNIX EVOBS2519P

Тормозные диски 252mm с перфорацией и насечками Renault Trafic TA-TECHNIX EVOBS2519P

Комплект спортивных передних вентилируемых тормозных дисков TA Technix с перфорацией и насечками Renault Trafic тип Trafic Bus+Kasten T_ 1977 - 2001
диаметр диска: 252mm
толщина диска: 24mm
Межболтовое расстояние: 6 x 95
оригинальные номера для замены: 7700561367 770120428

Применимость

Renault Trafic Bus (T5, T6, T7) 1.4, год выпуска: 03.80 - 04.89, 35kW, 48hp, 1397ccm
Renault Trafic Bus (T5, T6, T7) 1.6, год выпуска: 01.84 - 06.86, 48kW, 65hp, 1647ccm
Renault Trafic Bus (T5, T6, T7) 1.6 4x4, год выпуска: 03.80 - 08.86, 48kW, 65hp, 1647ccm
Renault Trafic Bus (T5, T6, T7) 1.7, год выпуска: 06.86 - 04.89, 50kW, 68hp, 1721ccm
Renault Trafic Bus (T5, T6, T7) 2.0, год выпуска: 07.80 - 04.85, 58kW, 79hp, 1995ccm
Renault Trafic Bus (T5, T6, T7) 2.0, год выпуска: 06.86 - 04.89, 59kW, 80hp, 1995ccm
Renault Trafic Bus (T5, T6, T7) 2.1 D, год выпуска: 03.80 - 04.89, 43kW, 58hp, 2068ccm
Renault Trafic Bus (T5, T6, T7) 2.1 D 4x4, год выпуска: 05.85 - 02.89, 43kW, 58hp, 2068ccm
Renault Trafic Box (T1, T3, T4) 1.4, год выпуска: 03.80 - 04.89, 35kW, 48hp, 1397ccm
Renault Trafic Box (T1, T3, T4) 1.6, год выпуска: 01.83 - 06.86, 48kW, 65hp, 1647ccm
Renault Trafic Box (T1, T3, T4) 1.6 4x4, год выпуска: 08.85 - 06.86, 48kW, 65hp, 1647ccm
Renault Trafic Box (T1, T3, T4) 1.7, год выпуска: 06.86 - 04.89, 50kW, 68hp, 1721ccm
Renault Trafic Box (T1, T3, T4) 2.0, год выпуска: 07.80 - 04.85, 58kW, 79hp, 1995ccm
Renault Trafic Box (T1, T3, T4) 2.0, год выпуска: 06.86 - 04.89, 59kW, 80hp, 1995ccm
Renault Trafic Box (T1, T3, T4) 2.0, год выпуска: 07.80 - 04.85, 58kW, 79hp, 1995ccm
Renault Trafic Box (T1, T3, T4) 2.0 4x4, год выпуска: 06.86 - 04.89, 59kW, 80hp, 1995ccm
Renault Trafic Box (T1, T3, T4) 2.1 D, год выпуска: 09.80 - 04.89, 43kW, 58hp, 2068ccm
Renault Trafic Box (T1, T3, T4) 2.1 D 4x4, год выпуска: 11.86 - 04.89, 43kW, 58hp, 2068ccm
Renault Trafic Box (T1, T3, T4) 2.0, год выпуска: 05.85 - 02.89, 60kW, 82hp, 1995ccm

25 500 Р

Характеристики

Интересует бесплатная
консультация?
Если вы не нашли на сайте то, чего искали, или-же у вас есть вопросы по какому-либо товару,
вы можете обратиться к нашим специалистам и получить ответы на все интересующие вас вопросы
Задать вопрос